ドラッグ用
文字データで表を作りました。ドラッグしてコピペできます。
| accent aigu | accent grave | accent circonflexe | trèma | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| é | é | è | è | ê | ê | ë | ë |
| á | á | à | à | â | â | ä | ä |
| ú | ú | ù | ù | û | û | ü | ü |
| í | í | ì | ì | î | î | ï | ï |
| ó | ó | ò | ò | ô | ô | ö | ö |
| ligature | cédille | chevrons etc. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| œ | œ | ç | ç | « | « | » | » |
| Œ | Œ | Ç | Ç | € | € | ¿ | ¿ |
| accent aigu | accent grave | accent circonflexe | trèma | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| É | É | È | È | Ê | Ê | Ë | Ë |
| Á | Á | À | À | Â | Â | Ä | Ä |
| Ú | Ú | Ù | Ù | Û | Û | Ü | Ü |
| Í | Í | Ì | Ì | Î | Î | Ï | Ï |
| Ó | Ó | Ò | Ò | Ô | Ô | Ö | Ö |
その他の文字変換:HTML文字実体参照コンバーター
印刷用
画像になっています。印刷用にお使いください。


